chore: generate
This commit is contained in:
@@ -266,7 +266,7 @@ https://opencode.ai/zen/go/v1/models
|
||||
| Qwen3.6 Plus | Ne koristi se | 0 dana |
|
||||
| MiniMax M3 | Ne koristi se | 0 dana |
|
||||
| MiniMax M2.7 | Ne koristi se | 0 dana |
|
||||
| Muse Spark 1.2 | Da | Nije ZDR |
|
||||
| Muse Spark 1.2 | Da | Nije ZDR |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | Ne koristi se | 0 dana |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | Ne koristi se | 0 dana |
|
||||
| Hy3 | Ne koristi se | 0 dana |
|
||||
|
||||
@@ -252,7 +252,7 @@ https://opencode.ai/zen/go/v1/models
|
||||
| Qwen3.6 Plus | Non utilisé | 0 jour |
|
||||
| MiniMax M3 | Non utilisé | 0 jour |
|
||||
| MiniMax M2.7 | Non utilisé | 0 jour |
|
||||
| Muse Spark 1.2 | Oui | Pas de ZDR |
|
||||
| Muse Spark 1.2 | Oui | Pas de ZDR |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | Non utilisé | 0 jour |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | Non utilisé | 0 jour |
|
||||
| Hy3 | Non utilisé | 0 jour |
|
||||
|
||||
@@ -234,28 +234,28 @@ https://opencode.ai/zen/go/v1/models
|
||||
|
||||
## プライバシー
|
||||
|
||||
| モデル | モデルのトレーニング | データ保持 |
|
||||
| ----------------- | -------------------- | ---------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 使用なし | 30日 |
|
||||
| GPT 5.6 Luna | 使用なし | 30日 |
|
||||
| GLM-5.3 | 使用なし | 0日 |
|
||||
| GLM-5.2 | 使用なし | 0日 |
|
||||
| GLM-5.1 | 使用なし | 0日 |
|
||||
| Kimi K3 | 使用なし | 0日 |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | 使用なし | 0日 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 使用なし | 0日 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 使用なし | 0日 |
|
||||
| MiMo-V2.5 | 使用なし | 0日 |
|
||||
| Qwen3.8 Max | 使用なし | 0日 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | 使用なし | 0日 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 使用なし | 0日 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 使用なし | 0日 |
|
||||
| MiniMax M3 | 使用なし | 0日 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 使用なし | 0日 |
|
||||
| モデル | モデルのトレーニング | データ保持 |
|
||||
| ----------------- | -------------------- | ----------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 使用なし | 30日 |
|
||||
| GPT 5.6 Luna | 使用なし | 30日 |
|
||||
| GLM-5.3 | 使用なし | 0日 |
|
||||
| GLM-5.2 | 使用なし | 0日 |
|
||||
| GLM-5.1 | 使用なし | 0日 |
|
||||
| Kimi K3 | 使用なし | 0日 |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | 使用なし | 0日 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 使用なし | 0日 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 使用なし | 0日 |
|
||||
| MiMo-V2.5 | 使用なし | 0日 |
|
||||
| Qwen3.8 Max | 使用なし | 0日 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | 使用なし | 0日 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 使用なし | 0日 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 使用なし | 0日 |
|
||||
| MiniMax M3 | 使用なし | 0日 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 使用なし | 0日 |
|
||||
| Muse Spark 1.2 | はい | ZDRではない |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 使用なし | 0日 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 使用なし | 0日 |
|
||||
| Hy3 | 使用なし | 0日 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 使用なし | 0日 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 使用なし | 0日 |
|
||||
| Hy3 | 使用なし | 0日 |
|
||||
|
||||
- **Grok 4.5:** ZDRでは、保存データに依存する重要なAPI機能(ステートフルなResponses API、Files and Collections、Batch APIなど)が無効になります。[詳しく見る](https://docs.x.ai/developers/faq/security#what-is-zero-data-retention-zdr)。
|
||||
- **GPT 5.6 Luna:** 不正使用監視ログはすべてのAPI機能の使用時に生成され、最大30日間保持されます。[詳しく見る](https://developers.openai.com/api/docs/guides/your-data#data-retention-controls-for-abuse-monitoring)。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user