chore: generate

This commit is contained in:
opencode-agent[bot]
2026-07-17 15:17:47 +00:00
parent be08207a88
commit 518b0bf9e3
18 changed files with 288 additions and 288 deletions
+20 -20
View File
@@ -116,26 +116,26 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
预估值还基于以下每 1M tokens 的价格以及每个模型包含的每月使用额度:
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 | 使用额度 |
| ---------------------------- | ----- | ------ | -------- | -------- | -------- |
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
| DeepSeek V4 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 | 使用额度 |
| ---------------------------- | ------ | ------ | --------- | -------- | -------- |
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
| DeepSeek V4 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
你可以在 **<a href={console}>控制台</a>** 中跟踪你当前的使用情况。