zen: grok 4.5 adjusted price
This commit is contained in:
@@ -83,7 +83,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
|
||||
|
||||
| Model | 每 5 小时请求数 | 每周请求数 | 每月请求数 |
|
||||
| ----------------- | --------------- | ---------- | ---------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
|
||||
@@ -118,7 +118,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
|
||||
|
||||
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 | 使用额度 |
|
||||
| ---------------------------- | ------ | ------ | --------- | -------- | -------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.30 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
|
||||
|
||||
@@ -160,8 +160,8 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| Grok 4.5 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - |
|
||||
| Grok 4.5 (> 200K tokens) | $4.00 | $12.00 | $1.00 | - |
|
||||
| Grok 4.5 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.30 | - |
|
||||
| Grok 4.5 (> 200K tokens) | $4.00 | $12.00 | $0.60 | - |
|
||||
| Grok Build 0.1 | $1.00 | $2.00 | $0.20 | - |
|
||||
| GPT 5.6 Sol (≤ 272K tokens) | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| GPT 5.6 Sol (> 272K tokens) | $10.00 | $45.00 | $1.00 | $12.50 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user