chore: generate
This commit is contained in:
@@ -192,7 +192,7 @@ Supportiamo un modello pay-as-you-go. Qui sotto trovi i prezzi **per 1M token**.
|
||||
| Grok 4.5 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.30 | - |
|
||||
| Grok 4.5 (> 200K tokens) | $4.00 | $12.00 | $0.60 | - |
|
||||
| Grok Build 0.1 | $1.00 | $2.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Muse Spark 1.2 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | - |
|
||||
| Muse Spark 1.2 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | - |
|
||||
| GPT 5.6 Sol (≤ 272K tokens) | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| GPT 5.6 Sol (> 272K tokens) | $10.00 | $45.00 | $1.00 | $12.50 |
|
||||
| GPT 5.6 Terra (≤ 272K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $2.50 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user