feat(go): add GPT 5.6 Luna content (#39812)
This commit is contained in:
@@ -52,6 +52,7 @@ OpenCode Go 的工作方式与 OpenCode 中的其他提供商一样。
|
||||
- **Grok 4.5**
|
||||
- **GLM-5.2**
|
||||
- **GLM-5.1**
|
||||
- **GPT 5.6 Luna**
|
||||
- **Kimi K3**
|
||||
- **Kimi K2.7 Code**
|
||||
- **Kimi K2.6**
|
||||
@@ -87,6 +88,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
|
||||
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GPT 5.6 Luna | 2,050 | 5,100 | 10,250 |
|
||||
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
@@ -105,6 +107,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
|
||||
|
||||
- Grok 4.5 — 每次请求 1,100 个输入 token,71,500 个缓存 token,220 个输出 token
|
||||
- GLM-5.2/5.1 — 每次请求 700 个输入 token,52,000 个缓存 token,150 个输出 token
|
||||
- GPT 5.6 Luna — 每次请求 1,000 个输入 token,50,000 个缓存 token,220 个输出 token
|
||||
- Kimi K3 — 每次请求 1,050 个输入 token,76,500 个缓存 token,300 个输出 token
|
||||
- Kimi K2.7/K2.6 — 每次请求 870 个输入 token,55,000 个缓存 token,200 个输出 token
|
||||
- DeepSeek V4 Pro — 每次请求 750 个输入 token,82,000 个缓存 token,290 个输出 token
|
||||
@@ -125,6 +128,8 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.30 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GPT 5.6 Luna (≤ 272K tokens) | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | $15 |
|
||||
| GPT 5.6 Luna (> 272K tokens) | $0.40 | $1.80 | $0.04 | $0.50 | $15 |
|
||||
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
|
||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
|
||||
@@ -179,6 +184,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
|
||||
| Grok 4.5 | grok-4.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GLM-5.2 | glm-5.2 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GLM-5.1 | glm-5.1 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GPT 5.6 Luna | gpt-5.6-luna | `https://opencode.ai/zen/go/v1/responses` | `@ai-sdk/openai` |
|
||||
| Kimi K3 | kimi-k3 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
|
||||
@@ -177,10 +177,10 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
||||
| Grok Build 0.1 | $1.00 | $2.00 | $0.20 | - |
|
||||
| GPT 5.6 Sol (≤ 272K tokens) | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| GPT 5.6 Sol (> 272K tokens) | $10.00 | $45.00 | $1.00 | $12.50 |
|
||||
| GPT 5.6 Terra (≤ 272K tokens) | $2.50 | $15.00 | $0.25 | $3.125 |
|
||||
| GPT 5.6 Terra (> 272K tokens) | $5.00 | $22.50 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| GPT 5.6 Luna (≤ 272K tokens) | $1.00 | $6.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| GPT 5.6 Luna (> 272K tokens) | $2.00 | $9.00 | $0.20 | $2.50 |
|
||||
| GPT 5.6 Terra (≤ 272K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $2.50 |
|
||||
| GPT 5.6 Terra (> 272K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | $5.00 |
|
||||
| GPT 5.6 Luna (≤ 272K tokens) | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
|
||||
| GPT 5.6 Luna (> 272K tokens) | $0.40 | $1.80 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| GPT 5.5 (≤ 272K tokens) | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - |
|
||||
| GPT 5.5 (> 272K tokens) | $10.00 | $45.00 | $1.00 | - |
|
||||
| GPT 5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | $30.00 | - |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user