update ds flash limit
This commit is contained in:
@@ -104,7 +104,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 3,800 | 9,450 | 18,900 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,600 | 18,900 | 37,800 |
|
||||
| Hy3 | 4,300 | 10,750 | 21,500 |
|
||||
|
||||
预估值基于观察到的请求模式:
|
||||
@@ -152,8 +152,8 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | $15 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | $15 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.22 | $0.66 | $0.007 | - | $15 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Peak) | $0.44 | $1.32 | $0.014 | - | $15 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.22 | $0.66 | $0.007 | - | $30 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Peak) | $0.44 | $1.32 | $0.014 | - | $30 |
|
||||
| Hy3 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | - | $60 |
|
||||
|
||||
**DeepSeek V4 Flash / Pro:** Peak 时段为 01:00-04:00 和 06:00-10:00 UTC;其他所有时段均为 Off-Peak。[了解更多](https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing/)。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user