Commit Graph

108 Commits

Author SHA1 Message Date
opencode-agent[bot] 1d6a102d06 chore: generate 2026-06-26 17:36:45 +00:00
Adam 8d260c6ccb feat(stats): add clickable section headings (#34095) 2026-06-26 12:34:44 -05:00
Adam b28f40018b fix(data): clarify unchanged rank 2026-06-26 12:29:29 -05:00
Adam 0907747cdf fix(data): canonicalize locale pages 2026-06-26 12:00:32 -05:00
opencode-agent[bot] c1d83660bf chore: generate 2026-06-25 14:56:25 +00:00
Adam 920623e6cf feat(stats): add i18n support (#33693) 2026-06-25 09:50:29 -05:00
opencode 9315b41aed sync release versions for v1.17.11 2026-06-25 12:09:26 +00:00
opencode 0d755aeb8f sync release versions for v1.17.10 2026-06-24 20:37:40 +00:00
Adam 4528161f4f refactor(stats): simplify locale prefix stripping 2026-06-24 10:33:59 -05:00
Adam 19a5eaea7b fix(stats): strip locale prefixes from data routes 2026-06-24 10:33:58 -05:00
Adam bbdc7fdc10 fix(stats): hide unique users tooltip total 2026-06-22 11:40:00 -05:00
Adam 335ba222d1 fix(stats): format market share tokens 2026-06-22 07:46:11 -05:00
opencode-agent[bot] 165f327691 chore: generate 2026-06-21 23:42:07 +00:00
Adam 153c030316 feat(stats): show model unique users 2026-06-21 18:40:22 -05:00
Adam 6466e8f323 fix(stats): bypass worker runtime crash 2026-06-21 06:48:25 -05:00
Adam 555b3079b5 fix(stats): run worker effects directly 2026-06-21 06:30:15 -05:00
Adam 08c79907ff fix(stats): inline worker runtime import 2026-06-21 06:22:26 -05:00
Adam 89fee6b6f5 fix(stats): restore worker runtime 2026-06-21 06:16:02 -05:00
Adam dc7a2861a5 fix(stats): restore model page rendering 2026-06-21 05:58:39 -05:00
Adam 4a68c34ded feat(stats): show model users metric 2026-06-21 04:30:25 -05:00
opencode bc1e7220b9 sync release versions for v1.17.9 2026-06-21 00:03:08 +00:00
opencode-agent[bot] 9d59639f9d chore: generate 2026-06-20 19:56:12 +00:00
Adam 71bd36b624 feat(stats): add unique user charts 2026-06-20 14:54:45 -05:00
opencode-agent[bot] 6a8a626740 chore: generate 2026-06-19 16:38:37 +00:00
Adam 697ebd2862 chore(stats): update data seo metadata 2026-06-19 11:36:42 -05:00
opencode 19cfaaac70 sync release versions for v1.17.8 2026-06-17 21:27:16 +00:00
Adam 0cbafa08ec fix(stats): map lab aliases 2026-06-17 05:38:14 -05:00
opencode-agent[bot] 55a55d9b67 chore: generate 2026-06-17 09:04:36 +00:00
Adam f555c1ddcc fix(stats): scope model pages to go 2026-06-17 04:02:22 -05:00
Adam 252bfc8556 fix(stats): rank model pages by week 2026-06-14 21:00:35 -05:00
Adam 5e2f2558b7 fix(stats): scope data charts to go 2026-06-14 20:21:49 -05:00
opencode 9d0fda7c91 sync release versions for v1.17.7 2026-06-14 18:49:21 +00:00
opencode 19b38db419 sync release versions for v1.17.6 2026-06-13 22:39:08 +00:00
opencode a4b75ccd79 sync release versions for v1.17.5 2026-06-13 19:59:03 +00:00
opencode-agent[bot] 747b8f7073 chore: generate 2026-06-12 18:35:01 +00:00
Adam dbbffd7982 fix(data): mobile breakpoint for nav 2026-06-12 13:33:00 -05:00
Adam f908f4cc55 feat(stats): add world map markers 2026-06-12 13:32:59 -05:00
Adam 1ae1659de5 feat(stats): use catalog pricing in efficiency and token costs 2026-06-12 13:32:59 -05:00
Adam 0c604f455e fix(stats): tighten truncated label line height 2026-06-12 13:32:59 -05:00
Adam bf2a7e5cd4 fix(stats): reorder leaderboard cards 2026-06-12 08:26:18 -05:00
opencode 8302e5a826 sync release versions for v1.17.4 2026-06-12 02:19:38 +00:00
opencode-agent[bot] be7a781fcf chore: generate 2026-06-11 17:49:51 +00:00
Adam 787fea51ce fix(stats): align deep route metadata with /data (#31930) 2026-06-11 12:47:45 -05:00
opencode 1f8fce93d9 sync release versions for v1.17.3 2026-06-10 18:00:25 +00:00
opencode e4c0474b70 sync release versions for v1.17.2 2026-06-10 16:42:54 +00:00
opencode 971f2793ef sync release versions for v1.17.1 2026-06-10 11:37:58 +00:00
opencode 201002d868 sync release versions for v1.17.0 2026-06-10 03:12:32 +00:00
Adam 172f70caa8 fix(data): timestamp formatting 2026-06-09 12:19:05 -05:00
Adam bf1c4f29b8 fix(stats): use data branding assets 2026-06-09 11:34:38 -05:00
Adam 8c595f97ab chore: stats -> data 2026-06-09 09:31:21 -05:00